Наши горизонтальные расточные станки с ЧПУ предназначены для увеличения отверстия, расточенного до этого.
Мы рады Вам представить наши горизонтальные расточные станки с ЧПУ серии TK600, которые являются типом многоцелевых станоков с системой ЧПУ.
Данный вид горизонтальных расточных станков оборудован прецизионным поворотным столом, процесс обработки осуществляется с высокой точностью индексации и повторяющегося позиционирования. Наши станки отличаются интенсивной резкой и обработкой по 3 осям. Деталь плотно фиксируется и затем происходит ее обработка. Наши горизонтально расточные станки с ЧПУ осуществляют следующие операции: фрезерование, сверление, прорезание пазов, растачивание, зенкование.
Горизонтальные расточные станки главным образом предназначены для комплексной и механической обработки корпусных деталей
Технические параметры горизонтальных расточных станков с ЧПУ, TK611
Модель | TK611B/1 | TK611C/1 | TK611C/1A | TK611C/4 | TK611C/4A |
Модель поворотного стола | Ручное управление |
Ручное управление |
ЧПУ | Ручное управление |
ЧПУ |
Диаметр шпинделя | Φ110мм (4.3'') Φ110 Φ110 | ||||
Т-образный паз (ширина\кол\расстояние) |
22мм x7x 125мм | ||||
Размер стола (дXш) | 1320x1010мм (52''x40'') 1320x1010 1320x1010 | ||||
Макс.нагрузка на стол | 5000кг | ||||
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | 5~905мм (0.2''~35.6'') | 5~1205мм (0.2''~47.4'') | |||
Продольный и поперечный ход стола (по оси Х) | 850мм (33.5'') | 1200мм (47.2'') | 1800мм(71'') | ||
Вертикальный ход передней бабки (по оси Y ) | 900 мм (35.4'') | 900 мм (35.4'') | 830мм (33'') | 1200 мм (47'') | 1100мм (43'') |
Продольный ход стола (по оси Z) | 1300 мм (43.3'') | ||||
Осевой ход шпинделя (W) | 550 мм (22'') | ||||
Макс. диаметр растачивания | 240 мм (9.4'') | ||||
Макс.диаметр обточки резцедержателя суппорта | 630 мм (25'') | ||||
Макс.диаметр бурения | Φ50 мм (2'') | ||||
Внутреннее конусное отверстие шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | ||
Радиальное перемещение резцедержателя радиального суппорта | 160 мм (6.3'') | ||||
Диапазон подач радиального суппорта | 0.2~330мм/мин (0.0096''~13''/мин) | ||||
Диапазон подачи шпинделя | 0.5~1000мм/мин (0.02''~39.4''/мин) | ||||
Быстрый ход шпинделя | 3600мм/мин (142''/мин) | ||||
Ускоренное перемещение резцедержателя радиального суппорта | 1370мм/мин (54/мин) | ||||
Максимально допустимый крутящий момент шпинделя | 1100нм | ||||
Максимально допустимый крутящий момент головки | 1100нм | ||||
Максимально допустимая сила подачи на шпиндель | 13000Н | ||||
ступени частоты вращения шпинделя | 12~1100 об\мин | ||||
Диапазон скоростей планшайбы | 4~125 об\мин | ||||
Мощность главного двигателя | 11/15кВт (15/20 л.с.) | ||||
Быстрый ход | 5000мм/мин (197''/мин) | ||||
Точность позиционирования | 0.032x0.032x0.04мин (0.0013''x0.0013''x0.0016'') |
0.04x0.032x0.04мм (0.0016''x0.0013''x0.0016'') |
0.04x0.04x0.04мм (0.0016''x0.0016''x0.0016'') |
||
Точность повторяющегося позиционирования | 0.015мм (0.0006'') | ||||
Система ЧПУ | FANUC 0i-MD | ||||
Габариты | 5347x2648x2889мм (210''x104''x114'') |
5347x3098x2889мм (201''x122''x114'') |
5352x3704x3344мм (211''x146''x132'') |
||
Вес нетто | 12000кг | 13500кг | 16000кг |