Мы рады Вам представить различные модели зуборезных станков с ЧПУ, они идут с 4-мя управляемыми ЧПУ координатами, предназначен для чистовой и черновой обработки зубчатых колес конических и гипоидных передач с круговыми зубьями в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства. Каждая из моделей идет с различными конфигурациями.
Зуборезный станок с ЧПУ моделей YH603G, YH603B
Данная модель зуборезного станка с ЧПУ предназначена для обработки зубчатых колес конических и гипоидных передач с круговыми зубьями в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства. Благодаря своим многочисленным областям применении данный станок еще называется генератор со спирально-зубчатая конической передачей.
Технические параметры зуборезных станков с ЧПУ моделей YH603G, YH603B
Модель | YH603G | YH603B | |
Количество управляемых координат | 4-х координатный ЧПУ серво | 4-х координатный ЧПУ серво | |
Наибольший диаметр обрабатываемых колес (мм) | 125 мм (5'') | 200 мм (8'') | |
Наибольший модуль нарезаемого колеса | 2.5 | 4 | |
Наибольшая ширина зубчатого венца (мм) | 20 мм (0.8'') | 30 мм (1.2'') | |
Количество нарезаемых зубьев на колесе | 4-200 | 4-200 | |
Диаметр зуборезной головки (дюймы) | 0.5"-3.5 " | 2"-6 " | |
Параметры шпинделя | Диаметр отверстия торца | 31.267 | 44.399 |
Конуса шпинделя | MT-4 | MT-5 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе бабки изделия | 20 мм (0.8'') | 20 мм (0.8'') | |
Расстоянии от поверхности шпинделя до центра станка | 63 мм (2.5'') | 63 мм (2.5'') | |
Крутящий момент сервомотора Нм | X | 11Нм | 11Нм |
Y | 11Нм | 11Нм | |
Z | 11Нм | 11Нм | |
Мощность главного двигателя (кВт) | 1.5кВт | 4кВт | |
Габариты (Д×Ш×В) | 2150×1950×2350 мм (85''x77''x93'') | ||
Вес нетто | 3500кг |
Комплектация зуборезных станков с ЧПУ моделей YH603G, YH603B
№ | Наименование | Кол-во | Поставщик | Примечание |
1 | Механические детали | |||
Подшипник шпинделя | 4 комп. | NSK or THK | Япония | |
Танкетка | 3 комп. | NSK or THK | Япония | |
Шариковый ходовой винт | 3 комп. | NSK or THK | Япония | |
*муфта | 4 комп. | PC | ||
Прецизионная зажимная гайка | много | |||
2 | *Электрические детали | |||
*система ЧПУ 802D (4 координаты) | 1комп. | SIEMENS | Германия | |
Трансдуктор | 1комп. | EMERSON | ||
Двигатель штосселя | 1комп. | Senlima | ||
3 | Дополнительные конфигурации | |||
Гидравлический узел | 1комп. | |||
Кондиционер | 1комп. | |||
Охлаждение, конвейер для сбора стружки | 1комп. | Qingyun | ||
Смазочное устройство для штосселя | 1комп. | |||
отмеченные знаком* детали могут быть изменены по желанию заказчика |